OpenAI
GPT-6 Astra
gpt-6-astra
- Input
- $10.0
- Output
- $50.0
- Cache Read
- $1.00
- Cache Write
- $12.5
- Blended
- $20.0
- In / $1
- 100K
Official prices · 47 models · synced 2026-09-05 15:21 CST
Compare OpenAI, Anthropic, Google, and Other API list prices — sorted by value.
USD per 1M tokens · Blended assumes 75% input / 25% output (typical agent mix). Last synced 2026-09-05 15:21 CST · 47 models.
Compare starts with GPT-6 Astra vs GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5.1. Tick up to 3 rows.
| Compare | # | Provider | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | — | $0.18 | 10.0M | 2.5M | ||
| 2 | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash Cache-miss input; cache-hit input $0.0028 / 1M | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.003 | — | $0.18 | 7.1M | 3.6M | |
| 3 | GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | Z.AI | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | $0.24 | 6.7M | 2.0M | |
| 4 | gpt-oss-120b gpt-oss-120b | OpenAI | $0.15 | $0.59 | $0.13 | — | $0.26 | 6.7M | 1.7M | |
| 5 | GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $1.25 | $0.45 | 5.0M | 833K | |
| 6 | GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — | $0.46 | 5.0M | 800K | |
| 7 | MiniMax-M3 minimax-m3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | $0.52 | 3.3M | 833K | |
| 8 | MiMo-V2.5-Pro mimo-v2.5-pro | Xiaomi | $0.43 | $0.87 | $0.004 | — | $0.54 | 2.3M | 1.1M | |
| 9 | Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | $0.03 | — | $0.56 | 4.0M | 667K | ||
| 10 | Muse Glimmer muse-glimmer | Meta | $0.35 | $1.50 | $0.04 | — | $0.64 | 2.9M | 667K | |
| 11 | Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | $0.85 | 3.3M | 400K | ||
| 12 | Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | $0.85 | 3.3M | 400K | ||
| 13 | Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — | $1.13 | 2.0M | 333K | ||
| 14 | Qwen3.8 27B qwen3-8-27b | Alibaba | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — | $1.13 | 2.0M | 333K | |
| 15 | Nemotron 3 Ultra nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | $0.68 | $2.67 | $0.25 | — | $1.18 | 1.5M | 374K | |
| 16 | Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash Intro pricing through 2026-12-31, then $1.50 / $7.50 per 1M | $0.75 | $3.75 | $0.07 | — | $1.50 | 1.3M | 267K | ||
| 17 | GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.07 | — | $1.69 | 1.3M | 222K | |
| 18 | Inkling inkling | TML | $1.00 | $4.05 | $0.17 | — | $1.76 | 1.0M | 247K | |
| 19 | Qwen3.7 Max qwen3.7-max Public USD list rate; DashScope regional CNY pricing may differ | Alibaba | $1.25 | $3.75 | — | — | $1.88 | 800K | 267K | |
| 20 | DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro Cache-miss input; cache-hit input $0.003625 / 1M | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | $0.04 | — | $1.98 | 758K | 253K | |
| 21 | Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | $2.00 | 1.0M | 200K | |
| 22 | Muse Spark 1.1 muse-spark-1.1 Public list rate via OpenRouter listing | Meta | $1.25 | $4.25 | — | — | $2.00 | 800K | 235K | |
| 23 | Muse Spark 1.2 muse-spark-1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | $2.00 | 800K | 235K | |
| 24 | Muse Spark 1.3 muse-spark-1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | $2.00 | 800K | 235K | |
| 25 | GLM-5.2 glm-5.2 | Z.AI | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | $2.15 | 714K | 227K | |
| 26 | GLM-5.3 glm-5.3 | Z.AI | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | $2.15 | 714K | 227K | |
| 27 | Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | $3.00 | 667K | 133K | ||
| 28 | Grok 4.5 grok-4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — | $3.00 | 500K | 167K | |
| 29 | Mistral Medium 3.5 mistral-medium-3-5 | Mistral | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | $3.00 | 667K | 133K | |
| 30 | Grok 4.6 grok-4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | $3.00 | 500K | 167K | |
| 31 | Qwen3.8 2.4T A95B qwen3-8-2-4t-a95b | Alibaba | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | $3.00 | 500K | 167K | |
| 32 | Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | — | $3.38 | 667K | 111K | ||
| 33 | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro ≤200k prompt tokens; higher rates above 200k | $1.25 | $10.0 | $0.13 | — | $3.44 | 800K | 100K | ||
| 34 | Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 Intro pricing through 2026-08-31; then $3 / $15 | Anthropic | $2.00 | $10.0 | $0.20 | $2.50 | $4.00 | 500K | 100K | |
| 35 | GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | $2.00 | $12.0 | $0.20 | $3.13 | $4.50 | 500K | 83K | |
| 36 | Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview ≤200k prompt tokens; higher rates above 200k | $2.00 | $12.0 | $0.20 | — | $4.50 | 500K | 83K | ||
| 37 | GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex Codex specialized model | OpenAI | $1.75 | $14.0 | $0.17 | — | $4.81 | 571K | 71K | |
| 38 | GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.0 | $0.25 | — | $5.63 | 400K | 67K | |
| 39 | Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3.00 | $15.0 | $0.30 | $3.75 | $6.00 | 333K | 67K | |
| 40 | Kimi K3 kimi-k3 | Moonshot | $3.00 | $15.0 | $0.30 | — | $6.00 | 333K | 67K | |
| 41 | GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | $4.00 | $20.0 | $0.40 | $6.25 | $8.00 | 250K | 50K | |
| 42 | Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | $5.00 | $25.0 | $0.50 | $6.25 | $10.0 | 200K | 40K | |
| 43 | Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | $5.00 | $25.0 | $0.50 | $6.25 | $10.0 | 200K | 40K | |
| 44 | GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.0 | $0.50 | — | $11.3 | 200K | 33K | |
| 45 | GPT-6 Astra gpt-6-astra Free tier not supported · ≤272k prompt tokens; higher rates above 272k | OpenAI | $10.0 | $50.0 | $1.00 | $12.5 | $20.0 | 100K | 20K | |
| 46 | Claude Fable 5 claude-fable-5 Matches Anthropic list: $10 / $50; cache read $1 | Anthropic | $10.0 | $50.0 | $1.00 | $12.5 | $20.0 | 100K | 20K | |
| 47 | Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 Matches Anthropic list: $10 / $50; cache read $0.25 (75% below Fable 5) | Anthropic | $10.0 | $50.0 | $0.25 | $12.5 | $20.0 | 100K | 20K |
Select up to 3 models to compare side by side. Cache Write uses published 5-minute TTL rates when available; otherwise —.
Occasional emails when prices move or new ACG tools ship.
Estimate GPT-6 Astra API cost from tokens
How much will your agents cost this month?
Paste a prompt, see the bill
Make coding agents budget-aware
12 signals your agents are burning money